조직도

복지관 직원현황
복지관
| 총계 | 복지관 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관장 | 과장 | 팀장 | 사회복지사 | 물리치료사 | 영양사 | 조리사 | 시설관리 | 노인일자리 담당자 |
|
| 17명 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
노인맞춤돌봄사업
| 총계 | 전담 사회복지사 | 생활지원사 |
|---|---|---|
| 51명 | 3 | 48 |
세부 업무 분장
복지관
| 부서 | 직책 | 담당사업 | 세부사업내용 |
|---|---|---|---|
| 총 괄 | 관 장 | 운영 총괄 |
|
| 행정지원팀 | 과 장 | 행정 총괄 |
|
| 사회복지사 | 행정 및 사무 |
|
|
| 시설관리원 | 시설관리 |
|
|
| 복지1팀 | 팀 장 | 특화/연구사업 |
|
| 사회복지사 | 사회참여지원사업 |
|
|
| 사회복지사 | 상담 및 정보제공사업 |
|
|
| 사회복지사 | 건강생활지원사업 |
|
|
| 물리치료사 | 건강생활지원사업 |
|
|
| 복지2팀 | 팀 장 | 노년사회화교육사업 |
|
| 사회복지사 | 독거노인지원사업 |
|
|
| 영양사 | 급식지원사업 |
|
|
| 조리사 | 급식지원사업 |
|
|
| 조리사 | 급식지원사업 |
|
|
| 복지3팀 | 팀 장 | 노인일자리사업 |
|
| 사회복지사 | 노인일자리사업 |
|
|
| 사회복지사 | 노인일자리사업 |
|
노인맞춤돌봄사업
| 부서 | 직책 | 담당사업 | 세부사업내용 |
|---|---|---|---|
| 노인맞춤돌봄팀 | 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|
| 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|
|
| 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|
|
| 생활지원사(48명) | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|



