조직도

복지관 직원현황
총계 | 복지관 | 노인맞춤돌봄사업 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관장 | 과장 | 팀장 | 사회 복지사 |
물리 치료사 |
영양사 | 조리사 | 시설 관리 |
노인 일자리 담당자 |
사회 복지사 |
생활 지원사 |
|
66 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
세부 업무 분장
부서 | 성명 | 직책 | 담당사업 | 세부사업내용 |
---|---|---|---|---|
조영순 | 관 장 | 운영 총괄 | ||
지역복지팀 | 강민정 | 과 장 | 지역복지팀 총괄 |
|
강주희 | 팀 장 | 노인일자리사업 |
|
|
김정은 | 팀 장 | 노년사회화교육사업 |
|
|
고지현 | 사회복지사 | 사회참여지원사업 |
|
|
양유진 | 사회복지사 | 독거노인지원사업 |
|
|
권다인 | 사회복지사 | 상담 및 정보제공사업 |
|
|
박보혜 | 노인일자리 담당자 | 노인일자리사업 |
|
|
김유진 | 사회복지사(대체인력) | 지역사회복지사업 |
|
|
행정기획팀 | 마수형 | 과 장 | 행정기획팀 총괄 |
|
최은화 | 사회복지사 | 행정 및 사무 |
|
|
서명석 | 시설관리원 | 시설관리 |
|
|
권은정 | 물리치료사 | 건강생활증진사업 |
|
|
송현주 | 영양사 | 급식지원사업 |
|
|
임경록 | 조리사 | 급식지원사업 |
|
|
차정민 | 사회복지사(대체인력) | 홍보 및 기획사업 |
|
|
노인맞춤돌봄팀 | 윤다혜 | 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|
최수진 | 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|
|
박성희 | 전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업 |
|
|
도용희 |
|
|||
구미화 |
|